سجل اللاعب: محمد
تحليل شامل لجولات الـ 50 (جار ومجرور)
🔥 سجل جراها
الجولات التي فاز بها اللاعب على غيره| م | المجرور | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | الصقري | عشرة #1 بتاريخ 26-10-11 |
| 2 | محمد طيب | عشرة #3 بتاريخ 26-09-27 |
| 3 | عبود | عشرة #3 بتاريخ 26-09-24 |
| 4 | ود الجبل | عشرة #3 بتاريخ 26-09-21 |
| 5 | النيل | عشرة #8 بتاريخ 26-09-18 |
| 6 | البشير | عشرة #3 بتاريخ 26-09-17 |
| 7 | عوض الكريم | عشرة #3 بتاريخ 26-09-13 |
| 8 | الصادق | عشرة #2 بتاريخ 26-09-08 |
| 9 | نزار | عشرة #1 بتاريخ 26-09-08 |
| 10 | ود الجبل | عشرة #4 بتاريخ 26-09-06 |
| 11 | امجد | عشرة #3 بتاريخ 26-09-04 |
| 12 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-08-19 |
| 13 | ود الجبل | عشرة #5 بتاريخ 26-07-29 |
| 14 | محمد طيب | عشرة #3 بتاريخ 26-07-27 |
| 15 | محمد طيب | عشرة #2 بتاريخ 26-07-08 |
| 16 | مزمل | عشرة #2 بتاريخ 26-07-06 |
| 17 | طارق | عشرة #2 بتاريخ 26-07-06 |
| 18 | محمد طيب | عشرة #1 بتاريخ 26-06-18 |
| 19 | محمد طيب | عشرة #4 بتاريخ 26-06-16 |
| 20 | عبدالوهاب | عشرة #3 بتاريخ 26-05-14 |
🛡️ سجل فكاها
الجولات التي تم الفوز فيها على اللاعب| م | من الجار؟ | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | عوض الكريم | عشرة #1 بتاريخ 26-09-29 |
| 2 | يوسف | عشرة #3 بتاريخ 26-09-12 |
| 3 | يوسف | عشرة #2 بتاريخ 26-09-12 |
| 4 | النيل | عشرة #3 بتاريخ 26-09-11 |
| 5 | يوسف | عشرة #4 بتاريخ 26-09-08 |
| 6 | فقيري | عشرة #4 بتاريخ 26-09-08 |
| 7 | الصادق | عشرة #2 بتاريخ 26-09-08 |
| 8 | بابكر | عشرة #2 بتاريخ 26-07-30 |
| 9 | فقيري | عشرة #3 بتاريخ 26-07-14 |
| 10 | مزمل | عشرة #3 بتاريخ 26-07-14 |
| 11 | منيب | عشرة #3 بتاريخ 26-07-10 |
| 12 | مزمل | عشرة #3 بتاريخ 26-07-09 |
| 13 | محمد طيب | عشرة #4 بتاريخ 26-07-06 |
| 14 | منيب | عشرة #1 بتاريخ 26-06-18 |
| 15 | محمد طيب | عشرة #5 بتاريخ 26-06-16 |
| 16 | عبدالسلام | عشرة #4 بتاريخ 26-06-16 |