سجل اللاعب: عبدالعزيز
تحليل شامل لجولات الـ 50 (جار ومجرور)
🔥 سجل جراها
الجولات التي فاز بها اللاعب على غيره| م | المجرور | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-10-12 |
| 2 | الصقري | عشرة #1 بتاريخ 26-10-10 |
| 3 | أبو شيبة | عشرة #1 بتاريخ 26-10-09 |
| 4 | مزمل | عشرة #1 بتاريخ 26-10-08 |
| 5 | مجاهد | عشرة #2 بتاريخ 26-10-06 |
| 6 | امجد | عشرة #4 بتاريخ 26-10-05 |
| 7 | محمد طيب | عشرة #3 بتاريخ 26-10-03 |
| 8 | أبو شيبة | عشرة #2 بتاريخ 26-10-03 |
| 9 | مجاهد | عشرة #5 بتاريخ 26-10-02 |
| 10 | مجاهد | عشرة #5 بتاريخ 26-10-02 |
| 11 | أبو شيبة | عشرة #3 بتاريخ 26-09-28 |
| 12 | البشير | عشرة #2 بتاريخ 26-09-28 |
🛡️ سجل فكاها
الجولات التي تم الفوز فيها على اللاعب| م | من الجار؟ | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | محمد طيب | عشرة #5 بتاريخ 26-10-10 |
| 2 | مجاهد | عشرة #5 بتاريخ 26-10-10 |
| 3 | محمد طيب | عشرة #5 بتاريخ 26-10-10 |
| 4 | ود الجبل | عشرة #3 بتاريخ 26-10-10 |
| 5 | محمد طيب | عشرة #3 بتاريخ 26-10-09 |
| 6 | مجاهد | عشرة #2 بتاريخ 26-10-09 |
| 7 | فتحي | عشرة #3 بتاريخ 26-10-06 |
| 8 | مصعب | عشرة #1 بتاريخ 26-10-04 |
| 9 | محمد طيب | عشرة #3 بتاريخ 26-10-03 |
| 10 | نزار | عشرة #3 بتاريخ 26-09-29 |